Tahun 2022
NO | NO REGISTER | NAMA | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | RELAAS I | RELAAS II |
SIDANG | RELAAS I | RELAAS II | |||||
1 | 11/Pdt.G/2022/PA.BLG | Dasio Bin Tukiran | Rabu, 10 Agust 2022 | 09/05/2022 | – | Klik | – |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Tahun 2021
NO | NO REGISTER | NAMA | TANGGAL | TANGGAL | TANGGAL | RELAAS I | RELAAS II |
SIDANG | RELAAS I | RELAAS II | |||||
1 | 15/Pdt.G/2021/PA.BLG | FLORA SIRAIT | Rabu, 27 Okt. 2021 | 28/06/2021 | 27/07/2021 | klik | klik |
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |