2016 | 2017 | 2018 | ||||
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | ||||||
DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | DIPA 01 | DIPA 04 | |
Januari | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Februari | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Maret | Klik Disini | Klik Disini | ||||
April | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Mei | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Juni | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Juli | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Agustus | Klik Disini | Klik Disini | ||||
September | Klik Disini | Klik Disini | ||||
Oktober | ||||||
Nopember | ||||||
Desember |